[3/20現在]第十一回参加チーム一覧
詳細なデータは参加チーム検索「Sakunavi2015」をご利用ください。
| チーム名 | 参加日 | コンテスト参加 | パレード参加 | 
|---|---|---|---|
| 響彩 | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 京丹後よさこい連 | 5日のみ | 不参加 | 参加 | 
| 京炎そでふれ!文舞蘭 | 両日参加 | 参加 | 不参加 | 
| 京炎 そでふれ!京小町 | 両日参加 | 参加 | 不参加 | 
| 京炎 そでふれ! 京躍華 | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 京炎そでふれ!チーム大曇天返し | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 京炎 そでふれ!華羅紅 | 両日参加 | 参加 | 不参加 | 
| 大阪人間科学大学よさこいソーラン部「烈輝」 | 両日参加 | 参加 | 不参加 | 
| 魂舞 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 輝粋 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 和歌山大学よさこいサークル「和歌乱」 | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 嘉們-KAMON- | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 岡山うらじゃ連 楽鬼 | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| かんしゃら | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| チーム朱蘭 | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 京都八木よさこい | 4日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 京炎 そでふれ!咲産華 | 両日参加 | 参加 | 不参加 | 
| 京炎 そでふれ! 志舞踊 | 両日参加 | 参加 | 不参加 | 
| TUNAMIK-ai | 4日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 凛憧 | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 和泉よさこいりょく | 4日のみ | 不参加 | 参加 | 
| 浪花乱風 | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 福井大学よっしゃこい | 4日のみ | 不参加 | 参加 | 
| 恋 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 京炎そでふれ!Tacchi | 両日参加 | 参加 | 不参加 | 
| 京炎そでふれ!輪舞曲 | 両日参加 | 参加 | 不参加 | 
| 皇学館大学 雅 | 5日のみ | 不参加 | 参加 | 
| 安倉おきゃん | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 京炎そでふれ!彩京前線 | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 大阪芸術大学 よさこい×結び | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 巴-tomoe- | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 京都チーム「櫻嵐洛」 | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 夢源風人 | 両日参加 | 参加 | 不参加 | 
| 遊舞の会 | 4日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| よさこい匠 | 5日のみ | 不参加 | 参加 | 
| 有閑踊り子一座飛舞人 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| チーム鬼灯 | 4日のみ | 不参加 | 参加 | 
| からくり堂 鯔背 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 祭楽人 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 神戸大学よさこいチーム山美鼓 | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 「庵」 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 狼煙 | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 京炎 そでふれ!花風姿 | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 笑輝 | 4日のみ | 不参加 | 参加 | 
| 夢彩 | 両日参加 | 参加 | 不参加 | 
| Enjoyian | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| コモンビート | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| みのおよさこい踊り子隊“凛” | 両日参加 | 不参加 | 不参加 | 
| 仁愛大学“我楽” | 両日参加 | 不参加 | 不参加 | 
| よさこい美山「山舞麗」 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 滋賀大学よさこいサークル椛 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 太鼓伝創の会「つぶて」 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 松阪笑舞連 | 4日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 絆百祭 | 5日のみ | 不参加 | 参加 | 
| 京炎そでふれ!おどりっつ | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 京炎そでふれ!輝京 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 関西大学学生チーム”漢舞” | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 勝山組 | 4日のみ | 不参加 | 参加 | 
| 金澤こまち | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 乱気流 | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 咲楽 | 両日参加 | 参加 | 不参加 | 
| 佛教大学よさこいサークル紫踊屋 | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 京都山城みつば家 | 5日のみ | 不参加 | 参加 | 
| ゑにし | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 晴心 | 4日のみ | 不参加 | 参加 | 
| 童謡連手鞠 | 4日のみ | 不参加 | 参加 | 
| 大和いろは | 5日のみ | 不参加 | 参加 | 
| 浜スマRUSH!! | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 同志社大学京都よさこい連心粋 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 岡山うらじゃ連 四季 | 4日のみ | 不参加 | 参加 | 
| 紫陽花~あじさい~ | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 風竜舞伝 | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 笑舞翔華 | 4日のみ | 不参加 | 参加 | 
| 奏流 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 熱渡宝夢ZeRo | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 京炎そでふれ!大宮炎龍舞連 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 関学よさこい連 炎流 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 倭乃國 | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 龍谷大学 華舞龍 | 両日参加 | 参加 | 不参加 | 
| 舞心座 蒼 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 魚崎結舞 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| よさもん | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| よさこい全健音 | 4日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 舞姫 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| バサラ風流倭尽心舞 | 両日参加 | 参加 | 不参加 | 
| 福知山よさこい絆 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| いなん | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| なにわ舞人 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 桃源郷 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 京炎 そでふれ!普及チーム | 4日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 両日参加 | 参加 | 参加 | 
| 天鵝絨 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| Summer PenguinS | 4日のみ | 不参加 | 参加 | 
| 宴屋 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 産土〜うぶすな〜 | 両日参加 | 参加 | 不参加 | 
| 桜道里 | 両日参加 | 参加 | 不参加 | 
| よさこいにっぽん聖 | 4日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| よさこい連「わ」 | 4日のみ | 不参加 | 参加 | 
| チーム我楽者 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 炎~ほむら~ | 4日のみ | 不参加 | 参加 | 
| 紀道 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 桜流王 | 5日のみ | 不参加 | 不参加 | 
| 王歌七舞会~鎮魂歌~ | 4日のみ | 不参加 | 不参加 | 
